Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 10 | 2 | 9 | 3 | 11 | 13 | 6 | 12 |
PMU | 10 | 2 | 6 | 3 | 12 | 8 | 11 | 8 |
ZETURF | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 8 | 8 | 8 |
RESULTAT |
JEUX | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 10 - 3 - 8 | 2 - 6 - 9 | 9 - 3 - 10 | 3 - 2 - 7 | 11 - 3 - 15 | 13 - 11 - 1 | 6 - 8 - 11 | 12 - 8 - 6 |
PMU | 10 - 11 - 8 | 2 - 9 - 6 | 6 - 3 - 9 | 3 - 8 - 9 | 12 - 11 - 15 | 8 - 1 - 18 | 11 - 6 - 8 | 8 - 6 - 7 |
ZETURF | 10 - 3 - 2 | 2 - 7 - 6 | 3 - 6 - 9 | 5 - 7 - 3 | 11 - 8 - 5 | 8 - 11 - 1 | 8 - 6 - 3 | 8 - 6 - 12 |
RESULTAT |