Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R11C1 | R11C2 | R11C3 | R11C4 | R11C5 | R11C6 | R11C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 1 |
PMU | 1 | 4 | 5 | 3 | 3 | 1 | 1 |
ZETURF | 2 | 4 | 2 | 7 | 3 | 1 | 7 |
RESULTAT |
JEUX | R11C1 | R11C2 | R11C3 | R11C4 | R11C5 | R11C6 | R11C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 10 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 |
PMU | 1 - 2 - 3 | 4 - 1 - 6 | 5 - 6 - 2 | 3 - 7 - 5 | 3 - 6 - 2 | 1 - 4 - 9 | 1 - 7 - 3 |
ZETURF | 2 - 1 - 3 | 4 - 1 - 6 | 2 - 6 - 5 | 7 - 1 - 5 | 3 - 2 - 6 | 1 - 9 - 4 | 7 - 1 - 2 |
RESULTAT |