Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 4 | 7 | 3 | 16 | 5 | 14 | 5 | 9 | 2 |
PMU | 1 | 8 | 3 | 2 | 9 | 3 | 1 | 8 | 2 |
ZETURF | 1 | 6 | 6 | 12 | 5 | 2 | 5 | 12 | 10 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 4 - 1 - 7 | 7 - 4 - 6 | 3 - 6 - 4 | 16 - 12 - 3 | 5 - 12 - 9 | 14 - 3 - 18 | 5 - 10 - 4 | 9 - 12 - 7 | 2 - 3 - 1 |
PMU | 1 - 8 - 7 | 8 - 6 - 3 | 3 - 2 - 6 | 2 - 8 - 14 | 9 - 5 - 1 | 3 - 18 - 2 | 1 - 5 - 15 | 8 - 9 - 12 | 2 - 5 - 8 |
ZETURF | 1 - 8 - 7 | 6 - 8 - 4 | 6 - 2 - 3 | 12 - 5 - 16 | 5 - 9 - 10 | 2 - 10 - 18 | 5 - 2 - 10 | 12 - 5 - 8 | 10 - 5 - 4 |
RESULTAT |