| JEUX SIMPLE | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVORIS | 1 | 1 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| PMU | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| ZETURF | 9 | 6 | 4 | 8 | 6 | 7 |
| RESULTAT |
| JEUX | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVORIS | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 13 - 2 - 3 |
| PMU | 4 - 8 - 5 | 1 - 3 - 6 | 7 - 3 - 4 | 5 - 3 - 7 | 2 - 1 - 6 | 13 - 7 - 6 |
| ZETURF | 9 - 8 - 5 | 6 - 7 - 3 | 4 - 8 - 3 | 8 - 6 - 9 | 6 - 8 - 9 | 7 - 6 - 9 |
| RESULTAT |