| JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVORIS | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 7 | 2 | 8 |
| PMU | 5 | 2 | 3 | 7 | 10 | 4 | 2 | 1 |
| ZETURF | 3 | 7 | 3 | 3 | 7 | 5 | 2 | 13 |
| RESULTAT |
| JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVORIS | 5 - 2 - 3 | 2 - 5 - 7 | 3 - 5 - 4 | 7 - 1 - 8 | 10 - 7 - 12 | 7 - 1 - 4 | 2 - 1 - 5 | 8 - 3 - 6 |
| PMU | 5 - 3 - 2 | 2 - 7 - 4 | 3 - 4 - 1 | 7 - 5 - 1 | 10 - 12 - 7 | 4 - 7 - 5 | 2 - 5 - 7 | 1 - 8 - 3 |
| ZETURF | 3 - 5 - 1 | 7 - 3 - 2 | 3 - 4 - 5 | 3 - 12 - 5 | 7 - 12 - 6 | 5 - 7 - 4 | 2 - 1 - 5 | 13 - 8 - 4 |
| RESULTAT |