JEUX SIMPLE | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 |
---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 | 12 | 1 | 10 | 13 | 12 |
PMU | 3 | 7 | 1 | 4 | 7 | 6 |
ZETURF | 1 | 4 | 9 | 4 | 7 | 6 |
RESULTAT |
JEUX | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 |
---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 10 - 2 - 3 | 13 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 |
PMU | 3 - 5 - 6 | 7 - 4 - 8 | 1 - 8 - 9 | 4 - 5 - 3 | 7 - 4 - 12 | 6 - 10 - 11 |
ZETURF | 1 - 6 - 4 | 4 - 7 - 10 | 9 - 1 - 6 | 4 - 7 - 10 | 7 - 1 - 4 | 6 - 11 - 10 |
RESULTAT |