JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 13 | 3 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1 | 3 | 3 |
PMU | 10 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
ZETURF | 13 | 3 | 3 | 1 | 9 | 3 | 1 | 8 | 3 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 13 - 8 - 7 | 3 - 1 - 9 | 4 - 1 - 3 | 1 - 3 - 2 | 11 - 9 - 4 | 2 - 4 - 3 | 1 - 8 - 3 | 3 - 8 - 17 | 3 - 10 - 13 |
PMU | 10 - 7 - 8 | 3 - 1 - 6 | 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 2 | 4 - 11 - 7 | 3 - 4 - 2 | 2 - 1 - 3 | 3 - 4 - 8 | 7 - 3 - 10 |
ZETURF | 13 - 7 - 8 | 3 - 1 - 6 | 3 - 2 - 4 | 1 - 3 - 7 | 9 - 7 - 4 | 3 - 4 - 1 | 1 - 5 - 2 | 8 - 3 - 13 | 3 - 7 - 9 |
RESULTAT |