JEUX SIMPLE | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 4 | 5 | 3 | 12 | 15 | 6 | 1 | 3 | 1 |
PMU | 2 | 5 | 6 | 1 | 4 | 6 | 12 | 3 | 1 |
ZETURF | 2 | 5 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 4 | 1 |
RESULTAT |
JEUX | R4C1 | R4C2 | R4C3 | R4C4 | R4C5 | R4C6 | R4C7 | R4C8 | R4C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 4 - 2 - 10 | 5 - 4 - 7 | 3 - 4 - 8 | 12 - 1 - 6 | 15 - 11 - 7 | 6 - 3 - 5 | 1 - 12 - 5 | 3 - 2 - 4 | 1 - 4 - 3 |
PMU | 2 - 10 - 4 | 5 - 4 - 2 | 6 - 2 - 1 | 1 - 3 - 5 | 4 - 11 - 7 | 6 - 3 - 9 | 12 - 6 - 5 | 3 - 4 - 2 | 1 - 3 - 4 |
ZETURF | 2 - 4 - 10 | 5 - 3 - 1 | 1 - 6 - 7 | 1 - 3 - 6 | 7 - 4 - 11 | 3 - 6 - 7 | 1 - 5 - 12 | 4 - 2 - 6 | 1 - 3 - 4 |
RESULTAT |