JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 3 | 5 | 8 | 5 | 11 | 3 | 8 | 4 |
PMU | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 8 | 5 | 4 |
ZETURF | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 8 | 5 | 4 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 3 - 2 - 6 | 5 - 3 - 1 | 8 - 4 - 5 | 5 - 1 - 9 | 11 - 1 - 3 | 3 - 8 - 2 | 8 - 5 - 15 | 4 - 9 - 7 |
PMU | 3 - 2 - 6 | 5 - 3 - 1 | 4 - 5 - 6 | 5 - 6 - 4 | 1 - 3 - 2 | 8 - 4 - 13 | 5 - 14 - 8 | 4 - 7 - 9 |
ZETURF | 2 - 3 - 6 | 5 - 3 - 1 | 5 - 4 - 6 | 5 - 6 - 1 | 12 - 1 - 3 | 8 - 1 - 9 | 5 - 8 - 1 | 4 - 7 - 13 |
RESULTAT |