Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 | R7C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 16 | 16 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 |
PMU | 1 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 1 |
ZETURF | 1 | 13 | 10 | 3 | 12 | 11 | 2 |
RESULTAT |
JEUX | R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 | R7C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 16 - 2 - 3 | 16 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 | 12 - 7 - 9 | 12 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 |
PMU | 1 - 2 - 5 | 2 - 13 - 4 | 6 - 7 - 11 | 7 - 9 - 3 | 7 - 12 - 1 | 6 - 11 - 10 | 1 - 4 - 2 |
ZETURF | 1 - 2 - 14 | 13 - 5 - 3 | 10 - 7 - 6 | 3 - 7 - 11 | 12 - 7 - 1 | 11 - 6 - 10 | 2 - 6 - 1 |
RESULTAT |