Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 | R5C9 | R5C10 | R5C11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 6 | 9 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 11 | 11 | 10 |
PMU | 2 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 4 |
ZETURF | 8 | 2 | 7 | 8 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 |
RESULTAT |
JEUX | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 | R5C9 | R5C10 | R5C11 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 6 - 8 - 3 | 9 - 2 - 5 | 2 - 6 - 8 | 2 - 8 - 6 | 5 - 6 - 8 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 10 - 2 - 3 |
PMU | 2 - 3 - 1 | 4 - 8 - 3 | 7 - 6 - 9 | 6 - 8 - 1 | 2 - 1 - 3 | 5 - 2 - 6 | 4 - 6 - 3 | 1 - 7 - 3 | 5 - 3 - 8 | 4 - 3 - 6 |
ZETURF | 8 - 2 - 3 | 2 - 4 - 3 | 7 - 2 - 3 | 8 - 2 - 3 | 3 - 1 - 9 | 3 - 2 - 5 | 3 - 1 - 2 | 1 - 3 - 10 | 3 - 7 - 5 | 1 - 4 - 7 |
RESULTAT |