Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 2 | 1 | 1 | 4 | 15 | 3 | 7 | 10 | 1 |
PMU | 2 | 1 | 13 | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 1 |
ZETURF | 2 | 1 | 18 | 5 | 4 | 8 | 5 | 1 | 5 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 2 - 1 - 4 | 1 - 2 - 5 | 1 - 18 - 13 | 4 - 5 - 1 | 15 - 2 - 4 | 3 - 4 - 11 | 7 - 6 - 5 | 10 - 1 - 15 | 1 - 8 - 5 |
PMU | 2 - 1 - 6 | 1 - 5 - 2 | 13 - 4 - 1 | 4 - 1 - 5 | 2 - 16 - 15 | 3 - 4 - 6 | 1 - 2 - 4 | 4 - 11 - 1 | 1 - 6 - 5 |
ZETURF | 2 - 4 - 6 | 1 - 8 - 5 | 18 - 6 - 2 | 5 - 1 - 6 | 4 - 2 - 15 | 8 - 11 - 10 | 5 - 2 - 4 | 1 - 4 - 10 | 5 - 6 - 4 |
RESULTAT |