Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
| JEUX SIMPLE | R6C1 | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 | R6C9 | R6C10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVORIS | 11 | 12 | 11 | 1 | 11 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| PMU | 11 | 3 | 10 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 8 | 2 |
| ZETURF | 2 | 1 | 11 | 3 | 8 | 4 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| RESULTAT |
| JEUX | R6C1 | R6C2 | R6C3 | R6C4 | R6C5 | R6C6 | R6C7 | R6C8 | R6C9 | R6C10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAVORIS | 11 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 10 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 | 12 - 2 - 3 |
| PMU | 11 - 6 - 5 | 3 - 4 - 7 | 10 - 1 - 11 | 4 - 5 - 3 | 2 - 5 - 8 | 2 - 6 - 5 | 1 - 4 - 7 | 6 - 2 - 3 | 8 - 5 - 4 | 2 - 4 - 6 |
| ZETURF | 2 - 11 - 6 | 1 - 4 - 2 | 11 - 10 - 7 | 3 - 4 - 5 | 8 - 5 - 2 | 4 - 3 - 1 | 1 - 3 - 4 | 6 - 2 - 11 | 4 - 5 - 3 | 2 - 4 - 8 |
| RESULTAT |