Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 3 | 10 | 8 | 9 | 7 | 7 | 4 | 3 | 13 |
PMU | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 |
ZETURF | 10 | 5 | 11 | 9 | 7 | 7 | 4 | 7 | 10 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 3 - 10 - 4 | 10 - 5 - 9 | 8 - 11 - 7 | 9 - 5 - 3 | 7 - 9 - 8 | 7 - 11 - 6 | 4 - 7 - 3 | 3 - 7 - 6 | 13 - 10 - 7 |
PMU | 10 - 1 - 2 | 5 - 10 - 6 | 11 - 8 - 3 | 9 - 1 - 2 | 7 - 9 - 4 | 7 - 6 - 11 | 4 - 6 - 7 | 7 - 6 - 3 | 10 - 7 - 13 |
ZETURF | 10 - 2 - 1 | 5 - 6 - 10 | 11 - 8 - 7 | 9 - 1 - 3 | 7 - 6 - 9 | 7 - 12 - 6 | 4 - 7 - 6 | 7 - 3 - 6 | 10 - 13 - 7 |
RESULTAT |