Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 | R1C10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 3 | 5 | 3 | 11 | 3 | 10 | 3 | 1 | 16 | 10 |
PMU | 3 | 5 | 6 | 16 | 2 | 5 | 3 | 9 | 7 | 9 |
ZETURF | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 6 | 9 | 8 | 3 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 | R1C10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 3 - 4 - 1 | 5 - 1 - 13 | 3 - 6 - 1 | 11 - 6 - 5 | 3 - 1 - 2 | 10 - 2 - 14 | 3 - 6 - 5 | 1 - 9 - 11 | 16 - 3 - 8 | 10 - 3 - 14 |
PMU | 3 - 4 - 1 | 5 - 13 - 3 | 6 - 3 - 2 | 16 - 1 - 6 | 2 - 1 - 8 | 5 - 6 - 14 | 3 - 6 - 4 | 9 - 1 - 16 | 7 - 11 - 2 | 9 - 3 - 2 |
ZETURF | 4 - 3 - 1 | 5 - 1 - 3 | 6 - 3 - 2 | 6 - 5 - 16 | 8 - 3 - 2 | 5 - 14 - 15 | 6 - 4 - 3 | 9 - 8 - 16 | 8 - 7 - 16 | 3 - 2 - 9 |
RESULTAT |