Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 | 4 | 14 | 8 | 5 | 11 | 10 | 4 | 10 |
PMU | 1 | 7 | 3 | 8 | 4 | 2 | 10 | 2 | 4 |
ZETURF | 1 | 7 | 9 | 8 | 4 | 1 | 10 | 4 | 4 |
RESULTAT |
JEUX | R1C1 | R1C2 | R1C3 | R1C4 | R1C5 | R1C6 | R1C7 | R1C8 | R1C9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 1 - 3 - 6 | 4 - 7 - 6 | 14 - 3 - 4 | 8 - 6 - 7 | 5 - 4 - 3 | 11 - 2 - 1 | 10 - 6 - 4 | 4 - 15 - 16 | 10 - 16 - 6 |
PMU | 1 - 3 - 5 | 7 - 4 - 3 | 3 - 4 - 1 | 8 - 9 - 7 | 4 - 5 - 2 | 2 - 1 - 11 | 10 - 9 - 4 | 2 - 4 - 15 | 4 - 2 - 5 |
ZETURF | 1 - 5 - 3 | 7 - 4 - 1 | 9 - 3 - 4 | 8 - 6 - 9 | 4 - 3 - 5 | 1 - 2 - 13 | 10 - 9 - 4 | 4 - 12 - 1 | 4 - 1 - 5 |
RESULTAT |