Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 6 | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | 1 |
PMU | 6 | 5 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 |
ZETURF | 8 | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 | 2 |
RESULTAT |
JEUX | R5C2 | R5C3 | R5C4 | R5C5 | R5C6 | R5C7 | R5C8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 6 - 4 - 8 | 5 - 8 - 4 | 8 - 7 - 3 | 2 - 5 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 | 1 - 2 - 3 |
PMU | 6 - 5 - 7 | 5 - 6 - 4 | 3 - 7 - 8 | 6 - 4 - 5 | 8 - 4 - 2 | 6 - 4 - 5 | 2 - 3 - 6 |
ZETURF | 8 - 6 - 7 | 5 - 1 - 6 | 7 - 8 - 4 | 5 - 8 - 4 | 4 - 2 - 8 | 6 - 4 - 5 | 2 - 6 - 3 |
RESULTAT |