Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R10C1 | R10C2 | R10C3 | R10C4 | R10C5 | R10C6 | R10C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 12 | 15 | 11 | 15 | 14 | 4 | 10 |
PMU | 8 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 2 |
ZETURF | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 8 |
RESULTAT |
JEUX | R10C1 | R10C2 | R10C3 | R10C4 | R10C5 | R10C6 | R10C7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 12 - 2 - 3 | 15 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 15 - 2 - 3 | 14 - 2 - 3 | 4 - 10 - 1 | 10 - 2 - 3 |
PMU | 8 - 12 - 5 | 6 - 1 - 5 | 5 - 4 - 1 | 6 - 5 - 12 | 6 - 1 - 7 | 4 - 10 - 6 | 2 - 8 - 4 |
ZETURF | 8 - 12 - 3 | 1 - 6 - 3 | 1 - 4 - 6 | 6 - 14 - 3 | 6 - 1 - 7 | 4 - 6 - 10 | 8 - 2 - 1 |
RESULTAT |