Jeux en couplé
Trio - Choisissez 3 chevaux
JEUX SIMPLE | R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 |
---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 10 | 15 | 11 | 10 | 15 | 14 |
PMU | 5 | 13 | 10 | 3 | 6 | 5 |
ZETURF | 5 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 |
RESULTAT |
JEUX | R7C1 | R7C2 | R7C3 | R7C4 | R7C5 | R7C6 |
---|---|---|---|---|---|---|
FAVORIS | 10 - 2 - 3 | 15 - 2 - 3 | 11 - 2 - 3 | 10 - 2 - 3 | 15 - 2 - 3 | 14 - 2 - 3 |
PMU | 5 - 10 - 4 | 13 - 4 - 7 | 10 - 9 - 2 | 3 - 2 - 4 | 6 - 3 - 4 | 5 - 4 - 7 |
ZETURF | 5 - 6 - 10 | 7 - 13 - 2 | 2 - 6 - 10 | 2 - 3 - 5 | 7 - 6 - 4 | 4 - 3 - 6 |
RESULTAT |