![]() |
Jeux Simple Gagnant ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 3.10 € / 1€ | 2 | -0.9 |
Pmu | 3.10 € / 1€ | 2 | -0.9 |
Favoris | 3.10 € / 1€ | 2 | -0.9 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 10.80 € / 1€ | 2 | 6.8 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Favoris | 3.20 € / 1€ | 1 | -0.8 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
![]() |
Jeux Simple place ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 2.30 € / 1€ | 2 | -1.7 |
Pmu | 2.30 € / 1€ | 2 | -1.7 |
Favoris | 2.30 € / 1€ | 2 | -1.7 |
![]() |
Jeux Simple place ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 6.50 € / 1€ | 4 | 2.5 |
Pmu | 1.30 € / 1€ | 1 | -2.7 |
Favoris | 4.40 € / 1€ | 3 | 0.4 |
![]() |
Jeux Simple place ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 1.40 € / 1€ | 1 | -2.6 |
Pmu | 7.60 € / 1€ | 3 | 3.6 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
![]() |
Jeux Simple place ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 3.80 € / 1€ | 2 | -0.2 |
Pmu | 3.00 € / 1€ | 2 | -1 |
Favoris | 5.70 € / 1€ | 3 | 1.7 |