![]() |
Jeux Simple Gagnant ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 10.70 € / 1€ | 1 | 5.7 |
Pmu | 10.70 € / 1€ | 1 | 5.7 |
Favoris | 10.70 € / 1€ | 1 | 5.7 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 10.70 € / 1€ | 1 | 5.7 |
Pmu | 10.70 € / 1€ | 1 | 5.7 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
Favoris | 10.70 € / 1€ | 1 | 5.7 |
![]() |
Jeux Simple place ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 2.90 € / 1€ | 1 | -2.1 |
Pmu | 2.90 € / 1€ | 2 | -2.1 |
Favoris | 5.50 € / 1€ | 3 | 0.5 |
![]() |
Jeux Simple place ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 2.90 € / 1€ | 1 | -2.1 |
Pmu | 4.20 € / 1€ | 2 | -0.8 |
Favoris | 2.60 € / 1€ | 2 | -2.4 |
![]() |
Jeux Simple place ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
Pmu | 1.30 € / 1€ | 1 | -3.7 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
![]() |
Jeux Simple place ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -5 |
Pmu | 2.60 € / 1€ | 2 | -2.4 |
Favoris | 2.90 € / 1€ | 1 | -2.1 |