![]() |
Jeux Simple Gagnant ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 15.30 € / 1€ | 4 | 7.3 |
Pmu | 2.10 € / 1€ | 1 | -5.9 |
Favoris | 9.20 € / 1€ | 4 | 1.2 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -8 |
Pmu | 10.80 € / 1€ | 3 | 2.8 |
Favoris | 2.40 € / 1€ | 1 | -5.6 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 2.40 € / 1€ | 1 | -5.6 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -8 |
Favoris | 6.30 € / 1€ | 1 | -1.7 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -8 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -8 |
Favoris | 8.70 € / 1€ | 1 | 0.7 |
![]() |
Jeux Simple place ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 7.90 € / 1€ | 5 | -0.1 |
Pmu | 4.10 € / 1€ | 5 | -3.9 |
Favoris | 5.20 € / 1€ | 4 | -2.8 |
![]() |
Jeux Simple place ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 1.30 € / 1€ | 3 | -6.7 |
Pmu | 5.20 € / 1€ | 3 | -2.8 |
Favoris | 4.40 € / 1€ | 4 | -3.6 |
![]() |
Jeux Simple place ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 11.00 € / 1€ | 4 | 3 |
Pmu | 4.80 € / 1€ | 4 | -3.2 |
Favoris | 7.70 € / 1€ | 4 | -0.3 |
![]() |
Jeux Simple place ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 5.30 € / 1€ | 3 | -2.7 |
Pmu | 8.90 € / 1€ | 3 | 0.9 |
Favoris | 9.90 € / 1€ | 5 | 1.9 |