![]() |
Jeux Simple Gagnant ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -6 |
Pmu | 2.00 € / 1€ | 1 | -4 |
Favoris | 3.90 € / 1€ | 2 | -2.1 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 2.00 € / 1€ | 1 | -4 |
Pmu | 1.90 € / 1€ | 1 | -4.1 |
Favoris | 7.40 € / 1€ | 1 | 1.4 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 1.90 € / 1€ | 1 | -4.1 |
Pmu | 18.30 € / 1€ | 1 | 12.3 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -6 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 13.30 € / 1€ | 1 | 7.3 |
Pmu | 20.70 € / 1€ | 2 | 14.7 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -6 |
![]() |
Jeux Simple place ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 4.80 € / 1€ | 4 | -1.2 |
Pmu | 3.70 € / 1€ | 3 | -2.3 |
Favoris | 6.40 € / 1€ | 5 | 0.4 |
![]() |
Jeux Simple place ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 7.10 € / 1€ | 4 | 1.1 |
Pmu | 5.70 € / 1€ | 4 | -0.3 |
Favoris | 5.50 € / 1€ | 3 | -0.5 |
![]() |
Jeux Simple place ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 3.40 € / 1€ | 2 | -2.6 |
Pmu | 5.20 € / 1€ | 3 | -0.8 |
Favoris | 5.90 € / 1€ | 4 | -0.1 |
![]() |
Jeux Simple place ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 4.50 € / 1€ | 3 | -1.5 |
Pmu | 7.70 € / 1€ | 4 | 1.7 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -6 |