![]() |
Jeux Simple Gagnant ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Favoris | 42.50 € / 1€ | 1 | 38.5 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 49.20 € / 1€ | 2 | 45.2 |
Pmu | 3.00 € / 1€ | 1 | -1 |
Favoris | 3.00 € / 1€ | 1 | -1 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Pmu | 49.20 € / 1€ | 2 | 45.2 |
Favoris | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -4 |
Favoris | 6.70 € / 1€ | 1 | 2.7 |
![]() |
Jeux Simple place ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 5.10 € / 1€ | 1 | 1.1 |
Pmu | 1.40 € / 1€ | 1 | -2.6 |
Favoris | 10.20 € / 1€ | 2 | 6.2 |
![]() |
Jeux Simple place ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 12.50 € / 1€ | 3 | 8.5 |
Pmu | 1.60 € / 1€ | 1 | -2.4 |
Favoris | 6.70 € / 1€ | 2 | 2.7 |
![]() |
Jeux Simple place ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0.00 € / 1€ | 1 | -4 |
Pmu | 12.50 € / 1€ | 3 | 8.5 |
Favoris | 1.70 € / 1€ | 2 | -2.3 |
![]() |
Jeux Simple place ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 1.40 € / 1€ | 1 | -2.6 |
Pmu | 5.10 € / 1€ | 2 | 1.1 |
Favoris | 2.00 € / 1€ | 1 | -2 |