![]() |
Jeux Simple Gagnant ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 1.70 € / 1€ | 1 | -5.3 |
Pmu | 1.70 € / 1€ | 1 | -5.3 |
Favoris | 8.60 € / 1€ | 3 | 1.6 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 8.30 € / 1€ | 2 | 1.3 |
Pmu | 6.90 € / 1€ | 2 | -0.1 |
Favoris | 8.30 € / 1€ | 2 | 1.3 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 0 € / 1€ | 0 | -7 |
Pmu | 29.20 € / 1€ | 2 | 22.2 |
Favoris | 1.70 € / 1€ | 1 | -5.3 |
![]() |
Jeux Simple Gagnant ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 4.60 € / 1€ | 2 | -2.4 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -7 |
Favoris | 4.30 € / 1€ | 1 | -2.7 |
![]() |
Jeux Simple place ( 1er ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 5.95 € / 1€ | 4 | -1.05 |
Pmu | 5.95 € / 1€ | 4 | -1.05 |
Favoris | 6.05 € / 1€ | 4 | -0.95 |
![]() |
Jeux Simple place ( Second ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 8.30 € / 1€ | 5 | 1.3 |
Pmu | 7.90 € / 1€ | 7 | 0.9 |
Favoris | 6.10 € / 1€ | 6 | -0.9 |
![]() |
Jeux Simple place ( Troisieme ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 2.10 € / 1€ | 2 | -4.9 |
Pmu | 10.20 € / 1€ | 4 | 3.2 |
Favoris | 5.40 € / 1€ | 4 | -1.6 |
![]() |
Jeux Simple place ( Quatrième ) |
||
---|---|---|---|
Prono | Gains | Nb | Ben. |
Zeturf | 4.60 € / 1€ | 3 | -2.4 |
Pmu | 0 € / 1€ | 0 | -7 |
Favoris | 7.90 € / 1€ | 4 | 0.9 |